Wochenangebot 47. KW - Gastronomie
Gültig vom Montag, 16.11.26 – Freitag, 20.11.26
| Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 0726 | Top Roastbeef | frisch, BRA, 4-5 kg/ Stück | ab Montag | 16,99 Euro je kg |
| 8442 | Top Grünkohl | gefroren, 8 kg / Karton, grob gehackt | ab Montag | 1,79 Euro je kg |
| 4987 | Top Forelle | frisch, Aquakultur, 300 - 400 g / Stück, ausgenommen, mit Kopf | ab Dienstag | 9,99 Euro je kg |
| 0964 | Bremer Pinkelwurst | frisch, 10 x 75 g / Pack | ab Montag | 8,49 Euro je kg |
| 0860 | Rinderunterschale | frisch, ARG, 5 - 6 kg/ Stück | ab Montag | 10,49 Euro je kg |
| 4581 | Spanferkelrücken | gefroren, mit Knochen, ca. 3 - 4 kg / Stück | ab Montag | 8,99 Euro je kg |
| 6164 | Kaisergemüse | gefroren, 4 x 2,5 kg / Karton | ab Montag | 1,99 Euro je kg |
| 3484 | Wildschweinkeule | gefroren, ca. 3 kg/ Stück, mit Knochen, EU | ab Montag | 8,39 Euro je kg |
| 0005 | Dorade- Royal | frisch, Aquakultur Mittelmeer, auf Eis, rund, ca. 400 - 600 g/ Stück | ab Montag | 8,99 Euro je kg |
| 0340 | Großgarnelen 16/20 | gefroren, Bangladesh, Abtropfgewicht 800 g / Beutel, mit Schale, IQF, Black Tiger, Easypeel | ab Montag | 9,99 Euro je Btl |
| 0237 | Sword- Loins | frisch, Pazifischer Ozean, 3- 5 kg/ Stück, auf Eis | ab Dienstag | 18,99 Euro je kg |
| 1083 | Jacobsmuschelfleisch 10/20 | gefroren, Schottland Nordostatlantik, 1 kg / Beutel, ohne Rogen, 20% Glasur | ab Montag | 27,99 Euro je kg |
| 0249 | Schweinefilet | gefroren, mit Kopf, 10 kg / Karton | ab Montag | 5,99 Euro je kg |
| 0831 | Seeteufel | frisch, Nord-Ost-Atlantik FAO27, westlich von Schottland, 4 kg /+ | ab Dienstag | 18,99 Euro je kg |
| 0811 | Fasanenbrustfilet | gefroren, 90- 110g, ohne Haut, ca. 1 kg / Btl. | ab Montag | 15,99 Euro je kg |
| 0358 | Hähnchenbrust-Streifen | gefroren, 10 kg / Karton, gegart | ab Montag | 5,59 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.