Wochenangebot 37. KW - Gastronomie
Gültig vom Montag, 07.09.26 – Freitag, 11.09.26
| Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 0565 | Top Rehkeule | gefroren, EU, ohne Knochen, ca 2kg / Stück | ab Montag | 13,49 Euro je kg |
| 9697 | Top Schweinefilet IBERICO | gefroren, ohne Kette, ca. 1,5kg / Pack | ab Montag | 19,99 Euro je kg |
| 0662 | Top Calamaretti | refreshed, Mittlerer Ostatlantik , ITA, auf Eis, 12-15 cm | ab Montag | 9,49 Euro je kg |
| 9200 | Spanferkelkarree | gefroren, ca. 1,5 kg / Stück | ab Montag | 5,99 Euro je kg |
| 1098 | Maisstubenküken | gefroren, küchenfertig, 500 g/ Stück | ab Montag | 3,49 Euro je Stk |
| 3245 | Brombeeren | gefroren, 4 x 2,5 Kg / Karton | ab Montag | 3,99 Euro je kg |
| 4987 | Forelle | frisch, Aquakultur, 300 - 400 g / Stück, FR, ausgenommen, mit Kopf | ab Montag | 9,99 Euro je kg |
| 8624 | Seeteufel | frisch, 2- 4 kg/ Stück, Nordatlantik, auf Eis, ohne Kopf | ab Montag | 18,99 Euro je kg |
| 0840 | Salsiccia | gefroren, ca. 5 x 100g/ Pack | ab Montag | 12,49 Euro je kg |
| 1222 | Beyond Hack - vegan | gefroren, 6 x 1 kg/ Karton, 250 g/ Beutel, zubereitet auf Erbsenproteinbasis, würzig, leichte Fettnote, ähnlich wie Rindfleisch, | ab Montag | 15,99 Euro je kg |
| 0237 | Sword- Loins | frisch, Pazifischer Ozean, 3- 5 kg/ Stück, auf Eis | ab Montag | 19,99 Euro je kg |
| 0419 | Cassata- Eisdessert | gefroren, 16 x 100g/ Karton | ab Montag | 1,99 Euro je Stk |
| 0687 | Jungschafkarré | gefroren, NZL, 1- 1,2 kg/ Stück | ab Montag | 13,99 Euro je kg |
| 9895 | Barlu-Muscheln | frisch, Schalen á 6 x 2 kg / Karton | ab Montag | Tagespreis |
| 1248 | Windbeutel "Profiterol" - Schoko | gefroren, 24 x 45g/ Karton, "BINDI", mit weißer Creme gefüllt & dunkler Schokoladencreme überzogen | ab Montag | 0,69 Euro je Stk |
| 1251 | Hähnchenbrustfilet | gefroren, SK, 170- 190g/ Stück, 5 kg/ Karton | ab Montag | 6,49 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.