Wochenangebot 33. KW - Gastronomie
Gültig vom Montag, 10.08.26 – Freitag, 14.08.26
| Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1302 | Top Kalbshaxe- Ossobuco | gefroren, gesägt, 1,2- 1,3kg/ Stück, vakuumiert | ab Montag | 8,99 Euro je kg |
| 1303 | Top Schokokuchen | gefroren, mit einer kakaohaltigen Fettglasur. 12 x 87,5 g/ Karton | ab Montag | 1,39 Euro je Stk |
| 1293 | Top Insalata Olympia - NEU | gefroren, 4 x 1,5 kg/ Karton, Mischung aus Risoni mit Linsen & Oliven | ab Montag | 5,69 Euro je kg |
| 0419 | Cassata- Eisdessert | gefroren, 16 x 100g/ Karton | ab Montag | 1,99 Euro je Stk |
| 0115 | Steinbeißerfilet | frisch, ISL, o. Bauchlappen, 300- 600g/ Stück | ab Dienstag | 14,99 Euro je kg |
| 0005 | Dorade- Royal | frisch, Aquakultur Mittelmeer, ca. 400- 600g/ Stück, rund, auf Eis | ab Montag | 9,49 Euro je kg |
| 8624 | Seeteufel | frisch, 2- 4 kg/ Stück, Nordatlantik, auf Eis, ohne Kopf | ab Montag | 18,99 Euro je kg |
| 1322 | Grillsardinen/ Sarda | gefroren, 1000 g/ Beutel, ESP | ab Montag | 3,99 Euro je kg |
| 8574 | ColeSlaw | frisch, 2 kg/ Eimer | ab Montag | 3,59 Euro je kg |
| 1488 | Garnelen- Spieß | gefroren, 10 x 80g/ Pack, Vannamei- Garnele | ab Montag | 9,99 Euro je Pak |
| 1245 | Rinderbrust/ Brisket 1953 | frisch, BRA, Angus, 4kg+/ Stück | ab Dienstag | 9,99 Euro je kg |
| 1389 | Kalbsentrecôte | gefroren, ohne Knochen, 1,1- 1,5 kg / Stück | ab Montag | 18,99 Euro je kg |
| 7949 | Ravioli Ricotta Pfifferling | frisch, 5 x 1 kg Gebinde, für Sie frisch produziert, bitte 24 Std. vorbestellen | ab Montag | 10,99 Euro je kg |
| 3807 | Putenbrust | gefroren, ca. 2,5 kg / Stück, ungewürzt, ohne Haut, ohne Knochen | ab Montag | 9,69 Euro je kg |
| 0237 | Sword- Loins | frisch, Pazifischer Ozean, 3- 5 kg/ Stück, auf Eis | ab Dienstag | 19,99 Euro je kg |
| 0091 | Pfifferlinge | frisch, POL, klein- mittlere Sortierung, 1 kg/ Korb | ab Montag | Tagespreis |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.