Neu im Kuchensortiment!
Gültig vom Freitag, 24.07.26 – Freitag, 31.07.26
| Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1303 | Top Schokokuchen | gefroren, mit einer kakaohaltigen Fettglasur. 12 x 87,5 g/ Karton | ab Freitag | 1,39 Euro je Stk |
| 1309 | Top Wiener Apfelkuchen | gefroren, lockere Sandmasse mit Karamellgeschmack, feinen Walnüssen, frischen Äpfeln & einer leichten Karamellglasur, vom Blech, 20 x 95 g/ Karton | ab Freitag | 1,05 Euro je Stk |
| 1313 | Top Zitronenkuchen | gefroren, Rührteig mit Zitronengranulat, dekoriert mit Hagelzucker und Dekorpuder, vom Blech, 24 x 60 g/ Karton | ab Freitag | 0,62 Euro je Stk |
| 1307 | Käsekuchen | gefroren, saftige Käsemasse aus frischem Quark & Sauerrahm auf einem lockeren Quarkteig, vom Blech, 20 x 130 g/ Karton | ab Freitag | 0,99 Euro je Stk |
| 1310 | Mohn- Butterstreuselkuchen | gefroren, Quarkteig mit einer lockeren Mohnmasse, abgedeckt mit Butterstreuseln, vom Blech, 20 x 140 g/ Karton | ab Freitag | 1,09 Euro je Stk |
| 1304 | Schoko- Kokuskuchen | gefroren, Schokorührmasse gefüllt mit einer Kokosmasse vom Blech, 20 x 125 g/ Karton | ab Freitag | 1,09 Euro je Stk |
| 1308 | Marmor- Blechkuchen | gefroren, saftige Rührmasse hell & dunkel marmoriert, mit Schokoraspel dekoriert, vom Blech, 24 x 71 g/ Karton | ab Freitag | 0,72 Euro je Stk |
| 1305 | Nuss- Karamellkuchen | gefroren, Rührmasse mit Karamellgeschmack auf einer leckeren Haselnuss- Rührmasse, vom Blech, 24 x 65 g/ Karton | ab Freitag | 0,75 Euro je Stk |
| 1311 | Donauwelle | gefroren, Kombination aus einer hellen & einer Schoko- Sandmasse, aus lockerer Sahne mit Vanillegeschmack, abgestaubt mit Kakaodekor, vom Blech, 20 x 97,5 g/ Karton | ab Freitag | 1,14 Euro je Sack |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.