Wochenangebot 23. KW - Gastronomie
Gültig vom Montag, 01.06.26 – Freitag, 05.06.26
| Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 8624 | Top Seeteufel | frisch, 2- 4 kg/ Stück, auf Eis, ohne Kopf, ohne Bauchlappen, | ab Dienstag | 17,99 Euro je kg |
| 7113 | Top Ossobuco / Kalbshaxe in Scheiben | gefroren, ca. 300g/ Stück, 6 kg/ Karton | ab Montag | 12,99 Euro je kg |
| 8996 | Top Entrecôte | frisch, BRA, ca. 1,4- 2 kg/ Stück | ab Montag | 14,99 Euro je kg |
| 3716 | Schweinegrillhaxe | frisch, 600 g/ Stück, vacuum, gegart | ab Montag | 3,99 Euro je Stk |
| 1285 | Doradenfilet - Portionen | gefroren, Mittelmeer, mit Haut, 5 kg/ Karton | ab Montag | 8,99 Euro je kg |
| 0704 | Hummer, ganz | gefroren, Kanada, gekocht, 10 Stück/ Karton, 350g/ Stück, im Eisblock | ab Montag | 8,99 Euro je Stk |
| 0237 | Sword- Loins | frisch, Pazifischer Ozean FAO71, 3- 5 kg/ Stück, auf Eis | ab Dienstag | 18,99 Euro je kg |
| 1596 | Short- Ribs | gefroren, IRL, ca. 1,2- 2 kg/ Stück | ab Montag | 11,99 Euro je kg |
| 4326 | Maishähnchenbrust | frisch, 180- 220 g / Stück, "Supreme" mit Flügelknochen | ab Montag | 9,99 Euro je kg |
| 0840 | Salsiccia | gefroren, ca. 5 x 100g/ Pack | ab Montag | 11,99 Euro je kg |
| 0005 | Dorade- Royal | frisch, Aquakultur Mittelmeer, ca. 400- 600g/ Stück, rund, auf Eis | ab Montag | 9,99 Euro je kg |
| SPARGEL aus BEELITZ | frisch, mehrere Sortierungen, geschält & ungeschält. Bitte täglich bis 15:30 Uhr vorbestellen | ab Montag | Tagespreis | |
| 0307 | Vongole-Verace | frisch, 3 kg/ Beutel | ab Mittwoch | 18,99 Euro je kg |
| 1520 | Erdbeeren | gefroren, 10 kg/ Karton | ab Montag | 2,99 Euro je kg |
| 4631 | Sommergemüse | gefroren, 4 x 2,5 kg/ Karton, Karottenwürfel, Erbsen, Brechbohnen, Blumenkohlröschen | ab Montag | 1,49 Euro je kg |
| 8053 | Hähnchenkeule | gefroren, 10 kg/ Karton, mit Haut, ohne Knochen, IQF | ab Montag | 4,49 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.