Wochenangebot 20. KW - Gastronomie
Gültig vom Montag, 11.05.26 – Freitag, 15.05.26
| Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1283 | Top Flanksteak | frisch, 2 kg/ Pack, URU, Grain Fed, | ab Montag | 19,99 Euro je kg |
| 7659 | Top Roter Zackenbarsch | frisch, Ost- Atlantik FAO34 , Wildfang, 0,5 kg/ Stück, mit Kopf, rund | ab Dienstag | 18,99 Euro je kg |
| 0034 | Top Scholle | frisch, Nord- Ost- Atlantik FAO27, Nordsee, 400 - 600g/ Stück, ausgenommen, mit Kopf, | ab Montag | 8,49 Euro je kg |
| 8616 | Kalbstafelspitz | frisch, NL, ca. 1 kg / Stück | ab Montag | 13,99 Euro je kg |
| 0522 | Babysteinbutt | frisch, 500 - 800 g / Stück, ESP, auf Eis | ab Montag | 20,99 Euro je kg |
| 0778 | Thunfischfilet | refreshed, Ost- Atlantik FAO34, , 2 - 4 kg / Stück, ESP, auf Eis | ab Dienstag | 19,99 Euro je kg |
| 0349 | Maishähnchenbrust | gefroren, 180- 220 g/ Stück, POL, supreme, 5 kg/ Karton | ab Montag | 9,99 Euro je kg |
| 4987 | Forelle | frisch, Aquakultur, 300 - 400 g / Stück, FR, ausgenommen, mit Kopf | ab Dienstag | 9,99 Euro je kg |
| 2866 | Heilbuttfilet | gefroren, Nordwestatlantik FAO 21, 600 - 800 g/ Stück, 5 kg / Karton, IQF, 20% Glasur | ab Montag | 17,99 Euro je kg |
| 1202 | Rindermarkknochen | gefroren, längs gesägt, ca. 7- 10 kg/ Karton | ab Montag | 2,29 Euro je kg |
| 0075 | Pizza- Salami | frisch, 1 kg/ Schale, in Scheiben, | ab Montag | 8,49 Euro je kg |
| 8624 | Seeteufel | frisch, 2- 4 kg/ Stück, auf Eis, ohne Kopf, ohne Bauchlappen, | ab Dienstag | 19,99 Euro je kg |
| 0662 | Calamaretti 12-15 cm | refreshed, Mittlerer Ostatlantik FAO34, ITA, auf Eis | ab Mittwoch | 9,49 Euro je kg |
| 0957 | BARLU-Serranoschinken | frisch, 500g/ Schale, in Scheiben | ab Montag | 16,99 Euro je kg |
| 7337 | Entrecôte | frisch, ARG, 3 kg/ Stück | ab Montag | 25,99 Euro je kg |
| 1596 | Short- Ribs | gefroren, IRL, ca. 1,2- 2 kg/ Stück | ab Montag | 11,99 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.