Wochenangebot 18. KW - Gastronomie
Gültig vom Montag, 27.04.26 – Donnerstag, 30.04.26
| Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 0960 | Top Calamaretti Patagonica | gefroren, ca. 5 kg/ Karton, Block, ca.10 - 13cm, | ab Montag | 6,99 Euro je kg |
| 0646 | Top Belgische Waffeln | gefroren, 50 x 115 g / Karton | ab Montag | 0,79 Euro je Stk |
| 0724 | Top Lammsteakhüfte | frisch, NZL,, "SILVERFERN", o. Deckel, ca. 0,8 - 1 kg / Pack | ab Montag | 16,97 Euro je kg |
| 1106 | Süsskartoffelwürfel | gefroren, 10 kg, 10 x 10 mm | ab Montag | 1,79 Euro je kg |
| 0767 | Baguettehälfte mit Knoblauch | gefroren, 162,5 g, 25 Stück / Karton | ab Montag | 0,85 Euro je Stk |
| 6487 | Chorizo- Grillwurst | frisch, ca. 54g / Stück, 2200g / Pack | ab Montag | 8,29 Euro je kg |
| 0349 | Maishähnchenbrust | gefroren, 180 - 220 g/ Stück, POL, supreme, 5 kg / Karton | ab Montag | 8,47 Euro je kg |
| 9887 | Rinder- Brisket/ Brust 1953 | frisch, BRA, Angus, ca. 3- 4 kg /Stück | ab Montag | 11,99 Euro je kg |
| 1280 | Sepia 40/60 | gefroren, Mittlerer Westpazifik, FAO 71, IQF, 800g/ Beutel | ab Montag | 7,49 Euro je Btl |
| 1260 | Rinderfilet 3/4 | frisch, NAM | ab Montag | 25,99 Euro je kg |
| 7188 | Entenleber Foie Gras | frisch, 250g/ Pack, "Entenstopfleber- Pastete" | ab Montag | 18,99 Euro je kg |
| 0202 | Wolfsbarsch / Loup de Mer | frisch, Aquakultur Mittelmeer, 400 - 600 g / Stück, rund, auf Eis | ab Montag | 10,99 Euro je kg |
| SPARGEL aus BEELITZ | frisch, mehrere Sortierungen, geschält & ungeschält. Bitte täglich bis 15:30 Uhr vorbestellen | ab Montag | Tagespreis | |
| 3401 | Kalbssemerrolle | frisch, EU, hell, ca 1 kg / Stück | ab Montag | 18,99 Euro je kg |
| 7421 | Thüringer "Sonntagskloß" | gefroren, mit Croûton, 100 g, 4 x 25 Stück / Karton | ab Montag | 0,39 Euro je Stk |
| 8624 | Seeteufel | frisch, 2- 4 kg / Stück, auf Eis, ohne Kopf, ohne Bauchlappen, | ab Montag | 19,99 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.