Wochenangebot 10. KW - Gastronomie
Gültig vom Montag, 02.03.26 – Freitag, 06.03.26
| Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 3211 | Top Ochsenbackenfleisch | frisch, Irland, ca. 3 kg / Pack, "IRISH NATURE" | ab Montag | 16,99 Euro je kg |
| 0615 | Top Kaninchenkeule | gefroren, 225 - 275 g / Stück, 5 kg / Karton, IQF | ab Montag | 5,99 Euro je kg |
| 0340 | Top Großgarnelen 16/20 | gefroren, Bangladesh, Abtropfgewicht 800 g/ Beutel, mit Schale, IQF, Black Tiger, Easypeel | ab Montag | 10,99 Euro je Btl |
| 1017 | Pommes-American Style | gefroren, 4x2500g / Karton, Skin On | ab Montag | 2,09 Euro je kg |
| 2676 | Schwarzwurzeln | gefroren, 10 kg / Karton | ab Montag | 2,49 Euro je kg |
| 0362 | Wildschweinhaxe | gefroren, ca. 500g/ Stück, 4- 5 Stück / Pack | ab Montag | 11,49 Euro je kg |
| 6248 | Grüne Muscheln | gefroren, Aquakultur, media, 800g / Paket, Neuseeland, in 1/2 Schale | ab Montag | 8,99 Euro je Pak |
| 0514 | Gouda | frisch, 20g, 50 Scheiben, 48%, 10x10cm | ab Montag | 6,49 Euro je kg |
| 0331 | Lammkarré | frisch, Neuseeland, ca. 0,8 - 1,0 kg / Stück, "Silver Fern" | ab Montag | 28,99 Euro je kg |
| 0522 | Babysteinbutt | frisch, 500 - 800 g / Stück, auf Eis | ab Mittwoch | 18,49 Euro je kg |
| 1595 | Short-Ribs | frisch, Irland, ca. 1,2 - 1,5 kg / Stück | ab Montag | 12,49 Euro je kg |
| 0436 | Tartufo- Classico | gefroren, 12 x 85g | ab Montag | 1,69 Euro je Stk |
| 1038 | Skrei-Filet "Premium Handfiletiert" | frisch, mit Haut, NOR, 600 - 900 g / Stück, auf Eis | ab Dienstag | 22,99 Euro je kg |
| 8624 | Seeteufel | frisch, 2 - 4 kg / Stück, auf Eis, ohne Kopf, ohne Bauchlappen, | ab Dienstag | 20,99 Euro je kg |
| 3732 | Hähnchenbrustfilet | gefroren, 220 g, Royale, Naturform 3 kg | ab Montag | 7,49 Euro je kg |
| 3864 | Kohlrabi-Streifen | gefroren, 10 kg / Karton | ab Montag | 1,09 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.