Wochenangebot 03. KW 2026 - Gastronomie
Gültig vom Montag, 12.01.26 – Freitag, 16.01.26
| Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1228 | Top Rindersteakhüfte - 1953 | frisch, Brasilien, Angus, 2 kg + / Stück | ab Montag | 13,49 Euro je kg |
| 0437 | Top Kalbsrücken Rosé | frisch, 3 kg / Stück | ab Montag | 19,99 Euro je kg |
| 0925 | Top Rinderfilet | frisch, Uruguay, 4/5, ca. 2 kg / Stück | ab Montag | 31,99 Euro je kg |
| 0366 | Wild-Rot-Garnele | gefroren, 13/15, 800g, ohne Kopf, mit Schale, IQF, Wildfang Arg., Easypeel | ab Montag | 15,99 Euro je Btl |
| 0587 | Mais-Lauch Rösti | gefroren, ca. 75 g / Stück, 50 Stück / Karton, vegetarisch | ab Montag | 0,49 Euro je Stk |
| 1008 | Tomahawk Steak | frisch, Irland, ca. 900- 1100g / Stück, IRISH NATURE | ab Montag | 26,99 Euro je kg |
| 0778 | Thunfischfilet | refreshed, Ost-Atlantik FAO34, Spanien, 2 - 4 kg / Stück, auf Eis | ab Dienstag | 19,99 Euro je kg |
| 0604 | Kalbsbäckchen | frisch, ca. 1 kg / Stück | ab Montag | 18,99 Euro je kg |
| 3484 | Wildschweinkeule | gefroren, ca. 3kg / Stück, mit Knochen, EU | ab Montag | 9,99 Euro je kg |
| 0903 | Quark- Himbeer- Strudel- Schnitte | gefroren, 160g, 20 Stück / Karton, "PAN" | ab Montag | 1,21 Euro je Krt |
| 0005 | Dorade-Royal | frisch, Aquakultur Mittelmeer, ca. 400 - 600 g / Stück, rund, auf Eis | ab Mittwoch | 9,99 Euro je kg |
| 0721 | Finnenbaguette | gefroren, 280 g, 30 Stück / Karton | ab Montag | 0,91 Euro je Stk |
| 9895 | Barlu-Muscheln | frisch, Schalen á 6 x 2 kg / Karton | ab Dienstag | 3,59 Euro je Pak |
| 1553 | Perlhuhnbrust Supreme | gefroren, 180 - 220 g, ca. 5 kg / Karton, Frankreich | ab Montag | 14,49 Euro je kg |
| 0109 | Mandelkroketten-Rund | gefroren, 2 x 2,5 kg / Karton | ab Montag | 3,99 Euro je kg |
| 0574 | Lachsfilet | gefroren, Aquakultur, 1,0 - 1,4 kg, 10 kg / Karton, D-Trim, mit Haut | ab Montag | 12,99 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.