Wochenangebot 48. KW - Gastronomie
Gültig vom Montag, 24.11.25 – Freitag, 28.11.25
| Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 0669 | Top Flanksteak | frisch, Australien, "Aberdeen", grain fed, 2 Stück / Pack, ca. 2 kg | ab Montag | 22,99 Euro je kg |
| 0312 | Top Maronen | gefroren, 5 x 1 kg / Karton, blanchiert, geschält | ab Montag | 6,29 Euro je kg |
| 0349 | Top Maishähnchenbrust | gefroren, 180 - 220 g, supreme, 5 kg / Karton | ab Montag | 8,99 Euro je kg |
| 0751 | XXL Gambas U/3 | gefroren, ca. 300g / Stück | ab Montag | 29,99 Euro je kg |
| 0876 | Hafermastgans | gefroren, Polen, 3 x 5400g =16.2 kg | ab Montag | 7,99 Euro je kg |
| 9770 | Karpfenfilet | gefroren, Aquakultur, 200 - 700g, 4500 g, Polen, mit Haut, einz.gefr. | ab Montag | 12,99 Euro je kg |
| 0662 | Calamaretti 12-15 cm | refreshed, Mittlerer Ostatlantik FAO34, Patagonica, auf Eis | ab Mittwoch | 9,99 Euro je kg |
| 0522 | Babysteinbutt | frisch, 500 - 800 g / Stück, auf Eis | ab Mittwoch | 17,99 Euro je kg |
| 1163 | Steinofenbaguette Nizza | gefroren, 340g, 25 Stück / Karton, halbgebacken | ab Montag | 0,83 Euro je Stk |
| 8624 | Seeteufel | frisch, 2 - 4 kg / Stück, auf Eis, ohne Kopf, ohne Bauchlappen, | ab Dienstag | 21,99 Euro je kg |
| 6636 | Speckkartoffelsalat | frisch, 5 kg / Eimer | ab Montag | 2,99 Euro je kg |
| 0260 | Rinderkugel | frisch, Argentinien, ca. 5 kg / Stück | ab Montag | 9,99 Euro je kg |
| 9895 | Barlu-Muscheln | frisch, Schalen á 6 x 2 kg / Karton | ab Montag | 3,59 Euro je kg |
| 0981 | Ochsenkotelett | frisch, Irland, ca. 5 - 6 kg / Stück, über ca. 5 - 6 Rippen | ab Montag | 24,99 Euro je kg |
| 0202 | Wolfsbarsch / Loup de Mer | frisch, Aquakultur Mittelmeer, 400 - 600 g / Stück, rund, auf Eis | ab Montag | 9,99 Euro je kg |
| 1023 | Hirschloins | frisch, mit Silberhaut, ca. 1 kg / Stück | ab Montag | 28,99 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.