Wochenangebot KW 43 - Gastronomie
Gültig vom Montag, 20.10.25 – Freitag, 24.10.25
Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
---|---|---|---|---|
0646 | Top Belgische Waffeln | gefroren, 50 x 115 g / Karton | ab Montag | 0,79 Euro je Stk |
0726 | Top Roastbeef | frisch, Brasilien, 4-5 kg / Stück | ab Montag | 14,49 Euro je kg |
0811 | Top Fasanenbrustfilet | gefroren, 90- 110g, ohne Haut, ca. 1 kg / Btl. | ab Montag | 15,99 Euro je kg |
8624 | Seeteufel | frisch, 2 - 4 kg / Stück, auf Eis, ohne Kopf, ohne Bauchlappen, | ab Dienstag | 19,99 Euro je kg |
0964 | Bremer Pinkelwurst | frisch, 10 x 80g / Pack | ab Montag | 7,49 Euro je kg |
0070 | Spanferkelkeule | gefroren, 3,5 - 5,0 kg, mit Knochen | ab Montag | 5,49 Euro je kg |
0722 | Zuckerkuchen | gefroren, 175g, 12 Stück / Karton | ab Montag | 2,46 Euro je Stk |
7220 | Schweinemagerbäckchen | gefroren, ca. 10 kg / Karton | ab Montag | 8,49 Euro je kg |
9788 | Rotkohl | gefroren, 4 x 2,5 kg / Karton, geschnitten | ab Montag | 1,79 Euro je kg |
1062 | Frische Tagliatelle 10mm | frisch, 5x1 kg, hergestellt mit Ei und ohne Konservierungsstoffe, kiloweise verpackt unter Schutzatmosphäre. Dieses Produkt wird frisch für Sie produziert, wir bitten bis 11 Uhr um Vorbestellung. | ab Dienstag | 6,99 Euro je kg |
0443 | Sankt Petersfischfilet | gefroren, Südpazifik FAO81, 120 - 170g, 5 kg / Karton, ohne Haut, einz.gefr., 20% Glasur | ab Montag | 9,99 Euro je kg |
9895 | Barlu-Muscheln | frisch, Schalen á 6 x 2 kg / Karton | ab Montag | 3,59 Euro je kg |
7113 | Ossobuco / Kalbshaxe in Scheiben | gefroren, ca. 300g, ca. 6 kg / Karton | ab Montag | 10,99 Euro je kg |
1114 | Grillente | gefroren, POL, 2 kg / Stück | ab Montag | 3,99 Euro je kg |
0271 | Thuna-Loins | gefroren, Mittleren Westpazifik FAO 71, 2 - 5kg, netto, 2 Kg, Vietnam, ohne Haut, IQF | ab Montag | 9,99 Euro je kg |
0522 | Babysteinbutt | frisch, 500 - 800 g / Stück, auf Eis | ab Mittwoch | 17,99 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.