Wochenangebot 38 KW - Gastronomie
Gültig vom Montag, 15.09.25 – Freitag, 19.09.25
Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
---|---|---|---|---|
0183 | Top Landschweinfilet | gefroren, ca. 8 kg / Karton | ab Montag | 5,99 Euro je kg |
0477 | Top Seelachsfilet | frisch, Nord-Ost-Atlantik FAO27, Nordsee, 300 - 600 g, ohne Bauchlappen | ab Dienstag | 8,99 Euro je kg |
9895 | Top Barlu-Muscheln | frisch, Schalen á 6 x 2 kg / Karton | ab Dienstag | 3,59 Euro je kg |
0014 | Original Italienische Salami "Milano" | frisch, ca. 3 kg / Stück | ab Montag | 9,49 Euro je kg |
1165 | Grillhaxen vom Schwein | gefroren, ca. 800 g / Stück, ca. 10 kg / Karton | ab Montag | 2,49 Euro je kg |
1595 | Short-Ribs | frisch, Irland, ca. 1,2 - 1,5 kg | ab Montag | 12,49 Euro je kg |
0196 | Dorade-Royal | frisch, Aquakultur Mittelmeer, +800 g, rund, auf Eis | ab Montag | 12,99 Euro je kg |
0181 | Kabeljaufilet 180 - 200 g IQF oH. | gefroren, Nord-Ost-Atlantik, 180 - 200 g, 4 kg, 5 kg, Atlantik, praktisch grätenfrei, portioniert tiefgefroren, mit Glasur | ab Montag | 11,99 Euro je Krt |
0202 | Wolfsbarsch / Loup de Mer | frisch, Aquakultur Mittelmeer, 400 - 600 g / Stück, rund, auf Eis | ab Montag | 9,99 Euro je kg |
1072 | Süsskartoffel Gnocchi | gefroren, 2 x 2,5 kg / Karton | ab Montag | 5,99 Euro je kg |
0574 | Lachsfilet | gefroren, Aquakultur, 1,0 - 1,4 kg, 10 kg / Karton, Norwegen, D-Trim, mit Haut | ab Montag | 12,99 Euro je kg |
8699 | Wolfsbarsch/Loup de mer | frisch, Aquakultur Mittelmeer, ca. 1000 g /+, rund, auf Eis | ab Montag | 14,99 Euro je kg |
1018 | Rinderfilet | frisch, Brasilien, 5/+ | ab Montag | 24,99 Euro je kg |
4839 | Kalbsnieren-EU | frisch, 1 kg im Beutel | ab Montag | 9,99 Euro je kg |
0665 | Laugenbrezel | gefroren, 100 g, 72 Stück / Karton | ab Montag | 0,31 Euro je Stk |
0915 | Rindersteakhüfte | gefroren, Argentinien | ab Montag | 13,99 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.