Wochenangebot 37 KW - Gastronomie
Gültig vom Montag, 08.09.25 – Freitag, 12.09.25
Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
---|---|---|---|---|
4326 | Top Maishähnchenbrust | frisch, 180-220 g / Stück, "Supreme" mit Flügelknochen | ab Dienstag | 10,49 Euro je kg |
0750 | Top Scholle grätenfrei | gefroren, ca. 250 - 300 g, 5 kg / Karton | ab Montag | 8,99 Euro je kg |
9895 | Top Barlu-Muscheln | frisch, Schalen á 6 x 2 kg / Karton | ab Dienstag | 3,59 Euro je kg |
7584 | Rinderfilet | gefroren, Argentien, 3/4, ca. 1,5 kg / Stück | ab Montag | 24,99 Euro je kg |
0472 | Kalbskarré | frisch, Frenched Racks, 4 Rippen, helle Ware, ca. 2 kg / Stück | ab Montag | 22,99 Euro je kg |
0005 | Dorade-Royal | frisch, Aquakultur Mittelmeer, ca. 400 - 600 g / Stück, rund, auf Eis | ab Dienstag | 8,99 Euro je kg |
0477 | Seelachsfilet | frisch, Nord-Ost-Atlantik FAO27, Nordsee, 300 - 600 g, ohne Bauchlappen | ab Dienstag | 8,99 Euro je kg |
7030 | Maishähnchenkeule | frisch, | ab Montag | 5,99 Euro je kg |
6461 | Wildbratwurst | gefroren, 5 x 100 g / Pack, 100 % Wildschwein | ab Montag | 10,29 Euro je kg |
0091 | Pfifferlinge | frisch, 1 kg / Korb, kleine Sortierung, | ab Montag | Tagespreis |
0703 | Edamer | frisch, 20 g, 10 x 25 Scheiben, 40 %, 10 x 10 cm | ab Montag | 6,99 Euro je kg |
0047 | Flusskrebsschwänze | gefroren, 1/200, gekocht, 800 g | ab Montag | 13,99 Euro je Btl |
0006 | Beyond-Burger | gefroren, 113 g, 42 Stück / Karton, veganer Patty aus Erbsenprotein, ohne Soja | ab Montag | 1,89 Euro je Stk |
8913 | Hähnchenflügel | gefroren, 10 kg / Karton, roh, 2 - gliedrig | ab Montag | 2,99 Euro je kg |
7220 | Schweinemagerbäckchen | gefroren, ca. 10 kg / Karton | ab Montag | 8,99 Euro je kg |
8624 | Seeteufel | frisch, 2 - 4 kg / Stück, auf Eis | ab Dienstag | 17,99 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.