Wochenangebot KW 29
Gültig vom Montag, 14.07.25 – Freitag, 18.07.25
Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
---|---|---|---|---|
7824 | Top Lammfilet | frisch, Neuseeland, "SILVER FERN" ca. 1 kg / Pack | ab Montag | 26,99 Euro je kg |
0091 | Top Pfifferlinge | frisch, 1 Kg / Korb, kleine Sortierung, bitte sprechen Sie uns an! | ab Montag | Tagespreis |
0669 | Top Flanksteak | frisch, Australien, Stück ca. 1,5 kg, "Devesa Angus" | ab Montag | 23,99 Euro je kg |
1005 | Nordsee-Seezunge | gefroren, 400 - 500 g, 10 kg / Karton, 30% Glasur, mit Haut | ab Montag | 16,99 Euro je kg |
0522 | Babysteinbutt | frisch, 500 - 800 g / Stück, auf Eis | ab Mittwoch | 18,49 Euro je kg |
0005 | Dorade-Royal | frisch, Aquakultur Mittelmeer, ca. 400 - 600 g / Stück, rund, auf Eis | ab Dienstag | 9,49 Euro je kg |
1553 | Perlhuhnbrust Supreme | gefroren, 180 - 220 g, ca. 5 kg / Karton, Frankreich | ab Montag | 14,49 Euro je kg |
0780 | Roastbeef | frisch, Uruguay, "POTENZA", 4- 6 Kg / Stück | ab Montag | 18,99 Euro je kg |
1112 | Ravioli-Gigante-Pfifferlinge/Ricotta | frisch, 5 x 1 kg, hergestellt mit Ei, ohne Konservierungsstoffe Dieses Produkt wird frisch für Sie produziert, wir bitten um Vorbestellung bis 11 Uhr, täglich | ab Dienstag | 12,99 Euro |
5406 | Kalbsknochen | gefroren, gesägt | ab Montag | 2,49 Euro je kg |
0084 | Pommes Round Cut | gefroren, mit Schale, vorfrittiert, 6x2000g / Karton | ab Montag | 1,99 Euro je kg |
0893 | Rinderfilet 4/5 | frisch, Neuseeland, ca. 2kg / Stück, "SILVER FERN" | ab Montag | 27,99 Euro je kg |
0047 | Flusskrebsschwänze | gefroren, 1/200, gekocht, 800g | ab Montag | 13,99 Euro je Btl |
0678 | Kürbiskernbrötchen | gefroren, 85 g, 100 Stk | ab Montag | 0,28 Euro je Stk |
0052 | Kaninchen | gefroren, ca. 1,3 kg / Stück, Ungarn, ohne Kopf | ab Montag | 6,99 Euro je kg |
0462 | Flammkuchenboden oval | gefroren, 130 g, 4 x 25 Stück / Karton, ca. 28 x 38 cm | ab Montag | 0,84 Euro je Stk |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.