Wochenangebot KW 28
Gültig vom Freitag, 04.07.25 – Freitag, 11.07.25
Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
---|---|---|---|---|
0091 | Top Pfifferlinge | frisch, 1 Kg / Korb, kleine Sortierung, bitte sprechen Sie uns an! | ab Freitag | Tagespreis |
0202 | Top Wolfsbarsch / Loup de Mer | frisch, Aquakultur Mittelmeer, 400 - 600 g / Stück, rund, auf Eis | ab Dienstag | 9,99 Euro je kg |
0893 | Top Rinderfilet 4/5 | frisch, Neuseeland, ca. 2kg / Stück, "SILVER FERN" | ab Freitag | 27,99 Euro je kg |
0005 | Dorade-Royal | frisch, Aquakultur Mittelmeer, ca. 400 - 600 g / Stück, rund, auf Eis | ab Dienstag | 9,49 Euro je kg |
1111 | Eis mit Vanillegeschmack | gefroren, 5 l / Wanne | ab Freitag | 9,99 Euro je Wanne |
2379 | Thunfisch in Öl | , 1400 g Abtropfgewicht, 6 Dosen / Karton, 1700 g | ab Freitag | 10,49 Euro je Dose |
0327 | Hirschnacken | gefroren, Europa, ohne Knochen | ab Freitag | 8,99 Euro je kg |
0331 | Lammkarré | frisch, Neuseeland, ca. 0,8 - 1,0 kg / Stück | ab Freitag | 28,99 Euro je kg |
3930 | Pute | gefroren, ca. 6 - 9 kg / Stück | ab Freitag | 5,49 Euro je kg |
2304 | Griller | gefroren, 10 x 1000g / Karton, gewürzt | ab Freitag | 4,69 Euro je kg |
5398 | Kalbskugel | frisch, rosé, ca. 3 kg / Stück | ab Freitag | 12,99 Euro je kg |
8624 | Seeteufel | frisch, 2 - 4 kg / Stück, auf Eis | ab Dienstag | 18,99 Euro je kg |
7949 | Ravioli Ricotta Pfifferling | frisch, Ricotta Pfifferlinge, 5 x 1Kg, für Sie frisch produziert, bitte 24 Std. vorbestellen | ab Dienstag | 10,39 Euro je kg |
7113 | Ossobuco / Kalbshaxe in Scheiben | gefroren, ca. 300g, ca. 6 Kg / Karton | ab Freitag | 9,49 Euro je kg |
0662 | Calamaretti 12-15 cm | refreshed, Mittlerer Ostatlantik FAO34, auf Eis | ab Mittwoch | 9,99 Euro je kg |
0778 | Thunfischfilet | refreshed, Ost-Atlantik FAO34, Spanien, 2 - 4 kg / Stück, auf Eis | ab Dienstag | 19,99 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.