Wochenangebot KW 27
Gültig vom Montag, 30.06.25 – Freitag, 04.07.25
Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
---|---|---|---|---|
0477 | Top Seelachsfilet | frisch, Nord-Ost-Atlantik FAO27, Nordsee, 300-600 g, ohne Bauchlappen | ab Dienstag | 9,99 Euro je kg |
1112 | Top Ravioli-Gigante-Pfifferlinge/Ricotta | frisch, 5 x 1 Kg, hergestellt mit Ei, ohne Konservierungsstoffe Dieses Produkt wird frisch für Sie produziert, wir bitten um Vorbestellung. | ab Montag | 12,99 Euro |
0091 | Top Pfifferlinge | frisch, 1 Kg / Korb, kleine Sortierung, bitte sprechen Sie uns an! | ab Montag | Tagespreis |
8624 | Top Seeteufel | frisch, 2 - 4 kg / Stück, auf Eis | ab Dienstag | 18,99 Euro je kg |
7030 | Maishähnchenkeule | frisch, | ab Montag | 4,99 Euro je kg |
0958 | Schwarzwälder-Schinken | frisch, ca. 2200g / Stück | ab Montag | 14,99 Euro je kg |
0724 | Lammsteakhüfte | frisch, Neuseeland, ohne Deckel, ca. 0,8 - 1 kg / Pack | ab Montag | 15,99 Euro je kg |
0014 | Original Italienische Salami "Milano" | frisch, ca. 3 Kg / Stück | ab Montag | 8,99 Euro je kg |
0005 | Dorade-Royal | frisch, Aquakultur Mittelmeer, ca. 400 - 600 g / Stück, rund, auf Eis | ab Dienstag | 9,49 Euro je kg |
0522 | Babysteinbutt | frisch, 500 - 800 g / Stück, auf Eis | ab Mittwoch | 17,99 Euro je kg |
8236 | Rinderfilet | frisch, Brasilien, 3/4, "GJ", ca. 1,5 Kg / Stück | ab Montag | 26,99 Euro je kg |
9986 | Flußkrebsschwänze in Lake | frisch, 1,5 kg / 900g | ab Montag | 21,99 Euro je Eim |
4326 | Maishähnchenbrust | frisch, 180-220 g / Stück, "Supreme" mit Flügelknochen | ab Montag | 9,99 Euro je kg |
1064 | Kaisergranat 4/7 | gefroren, 1000 g / 750 g | ab Montag | 18,99 Euro je Pak |
0436 | Tartufo-Nero | gefroren, 12 x 85g | ab Montag | 1,69 Euro je Stk |
0726 | Roastbeef | frisch, Brasilien, 4-5 Kg / Stück | ab Montag | 16,49 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.