Wochenangebot KW 25
Gültig vom Montag, 16.06.25 – Freitag, 20.06.25
Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
---|---|---|---|---|
0491 | Top Kräuterseitlinge | frisch, 1 kg / Korb, Brandenburg | ab Montag | 12,99 Euro je kg |
0970 | Top Seeteufelschwanz | gefroren, FAO 27/Nordsee, 2/+ kg / Stück, Dänemark, mit Haut | ab Montag | 14,99 Euro je kg |
8236 | Top Rinderfilet | frisch, Brasilien, 3/4, "GJ", ca. 1,5 Kg / Stück | ab Montag | 25,99 Euro je kg |
0726 | Roastbeef | frisch, Brasilien, 4-5 Kg / Stück | ab Montag | 15,99 Euro je kg |
0636 | Gnocchi Ricotta-Pfifferlinge | frisch, 5 x 1 Kg, hergestellt mit Ei, ohne Konservierungsstoffe Dieses Produkt wird frisch für Sie produziert, wir bitten um Vorbestellung. | ab Montag | 8,32 Euro je kg |
0461 | Stubenküken | gefroren, ca. 450 g / Stück, küchenfertig | ab Montag | 3,29 Euro je Stk |
3930 | Pute | gefroren, ca. 6 - 9 kg / Stück | ab Montag | 5,99 Euro je kg |
0005 | Dorade-Royal | frisch, Aquakultur Mittelmeer, ca. 400 - 600 g / Stück, rund, auf Eis | ab Dienstag | 9,49 Euro je kg |
0778 | Thunfischfilet | refreshed, Ost-Atlantik FAO34, Spanien, 2 - 4 kg / Stück, auf Eis | ab Dienstag | 19,99 Euro je kg |
0522 | Babysteinbutt | frisch, 500 - 800 g / Stück, auf Eis | ab Mittwoch | 16,99 Euro je kg |
0186 | Mozzarella-Cheddar-Mix | frisch, 1 kg / Pack, 60 / 40 5 mm | ab Montag | 7,49 Euro je kg |
0419 | Cassata-Eisdessert | gefroren, 16 x 100g | ab Montag | 1,99 Euro je Stk |
0183 | Landschweinfilet | gefroren, ca. 8 Kg / Karton | ab Montag | 6,99 Euro je kg |
0574 | Coho Lachsfilet | gefroren, Aquakultur, 1,0 - 1,4 kg, 10 kg / Karton, Chile, C-Trim, mit Haut | ab Montag | 12,99 Euro je kg |
0202 | Wolfsbarsch / Loup de Mer | frisch, Aquakultur Mittelmeer, 400 - 600 g / Stück, rund, auf Eis | ab Montag | 8,99 Euro je kg |
0468 | Spargel | frisch, 5 kg / Karton, BEELITZ A-PREMIUM-WEISS, bitte vorbestellen | ab Montag | Tagespreis |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.