Wochenangebot KW 41 - Gastronomie
Gültig vom Montag, 06.10.25 – Freitag, 10.10.25
Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
---|---|---|---|---|
0747 | Top Steinpilz | frisch, 1kg, halbiert, HKL.1, Polen | ab Montag | Tagespreis |
0665 | Top Laugenbrezel | gefroren, 100 g, 72 Stück / Karton | ab Montag | 0,34 Euro je Stk |
6248 | Top Grüne Muscheln | gefroren, Aquakultur, media, 800g / Paket, Neuseeland, in 1/2 Schale | ab Montag | 9,49 Euro je Pak |
0005 | Dorade-Royal | frisch, Aquakultur Mittelmeer, ca. 400 - 600 g / Stück, rund, auf Eis | ab Montag | 8,99 Euro je kg |
0556 | Land Käsekuchen | gefroren, Ø 38 cm, 3500 g | ab Montag | 22,99 Euro je Stk |
8624 | Seeteufel | frisch, 2 - 4 kg / Stück, auf Eis, ohne Kopf, ohne Bauchlappen, | ab Dienstag | 18,49 Euro je kg |
0692 | Lammlachs | frisch, Neuseeland, "Silver Fern" ca. 1 kg / Pack | ab Montag | 28,99 Euro je kg |
0427 | Gnocchi Ricotta- Steinpilz | frisch, frisch, gefüllt, 5 x 1 kg, Dieses Produkt wird frisch für Sie produziert, wir bitten um Vorbestellung bis 11 Uhr. | ab Dienstag | 11,49 Euro je kg |
7421 | Thüringer "Sonntagskloß" | gefroren, mit Croûton, 100 g, 4 x 25 Stück / Karton | ab Montag | 0,39 Euro je Stk |
3534 | Echte Matjes | frisch, 2800g, F&M, 35-40 Stk. ca.60g | ab Montag | 20,99 Euro je Eim |
9895 | Barlu-Muscheln | frisch, Schalen á 6 x 2 kg / Karton | ab Dienstag | 3,59 Euro je kg |
0052 | Kaninchen | gefroren, ca. 1,3 kg / Stück, Ungarn, ohne Kopf | ab Montag | 6,99 Euro je kg |
0462 | Flammkuchenboden oval | gefroren, 130 g, 4 x 25 Stück / Karton, ca. 28 x 38 cm | ab Montag | 0,84 Euro je Stk |
8913 | Hähnchenflügel | gefroren, 10 kg / Karton, roh, 2 - gliedrig | ab Montag | 2,99 Euro je kg |
0492 | Artischockenböden | gefroren, 4 x 2,5 Kg | ab Montag | 4,99 Euro je kg |
0778 | Thunfischfilet | refreshed, Ost-Atlantik FAO34, Spanien, 2 - 4 kg / Stück, auf Eis | ab Dienstag | 19,99 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.