Wochenangebot KW 40- Gastronomie
Gültig vom Montag, 29.09.25 – Donnerstag, 02.10.25
Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
---|---|---|---|---|
0726 | Top Roastbeef | frisch, Brasilien, 4-5 kg / Stück | ab Montag | 14,99 Euro je kg |
0747 | Top Steinpilz | frisch, 1kg, halbiert, HKL.1, Polen | ab Montag | Tagespreis |
8624 | Top Seeteufel | frisch, 2 - 4 kg / Stück, auf Eis, ohne Kopf, ohne Bauchlappen, | ab Dienstag | 18,99 Euro je kg |
0522 | Babysteinbutt | frisch, 500 - 800 g / Stück, auf Eis | ab Mittwoch | 18,49 Euro je kg |
6859 | Schwäbische Eierknöpfle | gefroren, 2 x 2,5 kg / Karton | ab Montag | 2,99 Euro je kg |
7584 | Rinderfilet | gefroren, Argentien, 3/4, ca. 1,5 kg / Stück | ab Montag | 24,99 Euro je kg |
0503 | Langbrot | gefroren, 1 kg, 10 Stk, dunkel, BAUERNBROT | ab Montag | 3,89 Euro je Stk |
0091 | Pfifferlinge | frisch, 1 kg / Korb, kleine Sortierung, | ab Montag | Tagespreis |
0038 | Triangoli | frisch, 5x1 kg, dieses Produkt wird frisch für Sie produziert, wir bitten um Vorbestellung bis 11 Uhr | ab Dienstag | 13,79 Euro je kg |
0392 | Wachtelbrustfilet | gefroren, 40 g, mit Haut, Italien, ca. 3 kg / Karton | ab Montag | 18,99 Euro je kg |
0202 | Wolfsbarsch / Loup de Mer | frisch, Aquakultur Mittelmeer, 400 - 600 g / Stück, rund, auf Eis | ab Montag | 9,49 Euro je kg |
9382 | Lammhinterhaxe | gefroren, Neuseeland, ca. 450 - 600 g / Stück, ca. 10 kg / Karton | ab Montag | 11,99 Euro je kg |
0126 | Schweinelachs-Schnitzel | gefroren, 10 x 300g / Karton, paniert | ab Montag | 5,99 Euro je kg |
9895 | Barlu-Muscheln | frisch, Schalen á 6 x 2 kg / Karton | ab Dienstag | 3,59 Euro je kg |
0778 | Thunfischfilet | refreshed, Ost-Atlantik FAO34, Spanien, 2 - 4 kg / Stück, auf Eis | ab Dienstag | 19,99 Euro je kg |
7493 | Straußensteaks | gefroren, 120 - 130 g, 2,5 kg / Pack, IQF & vorgegrillt | ab Montag | 18,99 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.