Wochenangebot KW 39- Gastronomie
Gültig vom Montag, 22.09.25 – Freitag, 26.09.25
Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
---|---|---|---|---|
1298 | Top Sepia 11/20 | gefroren, Pazifischer Ozean FAO 71, 11/20, 800 g, 1 kg / 800 g | ab Montag | 6,50 Euro je Btl |
8624 | Top Seeteufel | frisch, 2 - 4 kg / Stück, auf Eis, ohne Kopf, ohne Bauchlappen, ab Montag | ab Montag | 17,99 Euro je kg |
0747 | Top Steinpilz | frisch, 1kg, halbiert, HKL.1, Polen | ab Montag | 22,99 Euro je kg |
0734 | Basilikum | gefroren, 1 kg / Beutel, 5 x 1 kg / Kiste | ab Montag | 4,49 Euro je kg |
9895 | Barlu-Muscheln | frisch, Schalen á 6 x 2 kg / Karton | ab Dienstag | 3,59 Euro je kg |
0662 | Calamaretti 12-15 cm | refreshed, Mittlerer Ostatlantik FAO34, Patagonica, auf Eis | ab Mittwoch | 9,99 Euro je kg |
0811 | Fasanenbrustfilet | gefroren, 90- 110g, ohne Haut, ca. 1 kg / Btl. | ab Montag | 15,99 Euro je kg |
0134 | Rote-Bete-Sticks | gefroren, ca. 40 g, 2 x 2 kg / Karton, in Kürbiskernpanade | ab Montag | 6,99 Euro je kg |
0329 | Sahne-Heringsfilet | frisch, 2 kg / Eimer, Filets ohne Haut, mit Äpfeln | ab Montag | 8,99 Euro je kg |
0999 | Kartoffelstampf | gefroren, 2 x 2,5 kg / Karton | ab Montag | 4,49 Euro je kg |
1005 | Nordsee-Seezunge | gefroren, 400 - 500 g, 10 kg / Karton, 30% Glasur, mit Haut | ab Montag | 16,99 Euro je kg |
0005 | Dorade-Royal | frisch, Aquakultur Mittelmeer, ca. 400 - 600 g / Stück, rund, auf Eis | ab Montag | 9,49 Euro je kg |
1553 | Perlhuhnbrust Supreme | gefroren, 180 - 220 g, ca. 5 kg / Karton, Frankreich | ab Montag | 14,49 Euro je kg |
0894 | Barramundi Filet | gefroren, Aquakultur, 170-230g, 1 kg / 800 gl, Vietnam, mit Haut | ab Montag | 10,99 Euro je Btl |
6511 | Roastbeef | gefroren, Uruguay, ca. 4,5 kg. / Stk., "AGROLUNA BLACK" | ab Montag | 13,99 Euro je kg |
0085 | Knurrhahnfilet | gefroren, Nordwest Pazifik FAO 61, 150- 200g, 5 kg / Karton, mit Haut, IQF | ab Montag | 6,99 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.