Wochenangebot KW 34
Gültig vom Montag, 18.08.25 – Freitag, 22.08.25
Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
---|---|---|---|---|
3930 | Top Pute | gefroren, ca. 6 - 9 kg / Stück | ab Montag | 5,49 Euro je kg |
1064 | Top Kaisergranat 4/7 | gefroren, 1000 g / 750 g | ab Montag | 18,99 Euro je Pak |
1298 | Top Sepia | gefroren, Pazifischer Ozean FAO 71, 11/20, 800 g, 1 Btl, Thailand | ab Montag | 7,99 Euro je Btl |
8624 | Seeteufel | frisch, 2 - 4 kg / Stück, auf Eis | ab Dienstag | 18,99 Euro je kg |
9325 | Hinterkochschinken | frisch, ca. 2,5 Kg / Stück, "Daut Juwel" | ab Montag | 11,79 Euro je kg |
0978 | BARLU-Mango-Sorbet-Eis | gefroren, Premium-Speiseeis, 2 x 2,5 l | ab Montag | 15,22 Euro |
7790 | Vongole veraci | frisch, 3 kg / Netz, "GROSSO" | ab Mittwoch | 15,99 Euro je kg |
0729 | Ravioli mit Ziegenkäse und Thymian | frisch, 5 x 1 Kg, hergestellt mit Ei, ohne Konservierungsstoffe | ab Dienstag | 10,49 Euro je kg |
3872 | China-Mix | gefroren, 4 x 2,5 Kg / Karton, "ARDO" | ab Montag | 2,29 Euro je kg |
0091 | Pfifferlinge | frisch, 1 kg / Korb, kleine Sortierung, | ab Montag | Tagespreis |
0002 | Brotsinfonie | gefroren, 18 x 800 g, 6 Sorten, vorgebacken | ab Montag | 4,29 Euro je Stk |
0005 | Dorade-Royal | frisch, Aquakultur Mittelmeer, ca. 400 - 600 g / Stück, rund, auf Eis | ab Dienstag | 9,49 Euro je kg |
0751 | XXL Gambas 4/3 | gefroren, ca. 300 / Stück | ab Montag | 32,99 Euro je kg |
0955 | Rinderfilet | gefroren, Neuseeland, 3/4, "SFF" | ab Montag | 30,49 Euro je kg |
1553 | Perlhuhnbrust Supreme | gefroren, 180 - 220 g, ca. 5 kg / Karton, Frankreich | ab Montag | 14,49 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.