Wochenangebot 44. KW - Gastronomie
Gültig vom Montag, 26.10.26 – Freitag, 30.10.26
| Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 9978 | Top Barbarie Entenbrustfilet | frisch, 180g- 220g/ Stück, FR, weiblich | ab Montag | 15,99 Euro je kg |
| 8616 | Top Kalbstafelspitz | frisch, NL, ca. 1 kg/ Stück | ab Montag | 13,99 Euro je kg |
| 0724 | Top Lammsteakhüfte | frisch, NZL, o. Deckel, ca. 0,8- 1 kg/ Pack | ab Montag | 17,99 Euro je kg |
| 4987 | Forelle | frisch, Aquakultur, 300 - 400 g / Stück, FR, ausgenommen, mit Kopf | ab Dienstag | 9,99 Euro je kg |
| 0848 | Spanferkelhaxe | gefroren, 500- 700g/ Pack | ab Montag | 4,99 Euro je kg |
| 0533 | Guacamole- Spicy | gefroren, Avocado- Dip m. Chili, 6 x 1 kg/ Karton | ab Montag | 6,99 Euro je Dose |
| 9697 | Schweinefilet IBERICO | gefroren, o. Kette, ca. 1,5kg/ Pack | ab Montag | 19,99 Euro je kg |
| 1188 | Wildschweinkeule | gefroren, Spanien, o. Kn., 4 - 6 kg/ Stück | ab Montag | 7,99 Euro je kg |
| 1248 | Windbeutel "Profiterol" | gefroren, 24 x 45g/ Karton, "BINDI", mit weißer Creme gefüllt & dunkler Schokoladencreme überzogen | ab Montag | 0,69 Euro je Stk |
| 2676 | Schwarzwurzeln | gefroren, 10 kg / Karton | ab Montag | 2,22 Euro je kg |
| 0673 | Schwertfischfilet | gefroren, Nordwestatlantik, 2-4 kg / Stück, mit Haut, IQF, vacuum | ab Montag | 12,99 Euro je kg |
| 8749 | Baby-Sepia | gefroren, Pazifischer Ozean, 1 kg/Beutel, 20 % Glasur, 61 / UP, IQF | ab Montag | 5,49 Euro je Btl |
| 1046 | Gourmet Hamburger Vollkorn Bun | gefroren, 36 Stück/ Karton, ca. 12 cm Durchmesser | ab Montag | 0,55 Euro je Stk |
| 5919 | Kabeljaufilet | gefroren, Atlantischer Ozean, 450- 900g/ Stück, 3x 6,81 kg/ Karton, ilvd. mit Haut | ab Montag | 18,99 Euro je kg |
| 9895 | Barlu-Muscheln | frisch, Schalen á 6 x 2 kg / Karton | ab Dienstag | Tagespreis |
| 2734 | Beerenmix | gefroren, 4 x 2,5 kg/ Karton | ab Montag | 4,49 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.