Wochenangebot 42 KW - Gastronomie
Gültig vom Montag, 13.10.25 – Freitag, 17.10.25
Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
---|---|---|---|---|
5489 | Top Gambas | gefroren, 2/4 Stück pro kg, 800 g, mit Kopf, Seawater | ab Montag | 24,99 Euro je Pak |
9895 | Top Barlu-Muscheln | frisch, Schalen á 6 x 2 kg / Karton | ab Dienstag | 3,59 Euro je kg |
5992 | Top Entrecôte | frisch, Paraguay, ca. 2,5 kg / Stück | ab Montag | 19,99 Euro je kg |
0662 | Calamaretti 12-15 cm | refreshed, Mittlerer Ostatlantik FAO34, Patagonica, auf Eis | ab Montag | 9,99 Euro je kg |
7824 | Lammfilet | frisch, Neuseeland, "SILVER FERN" ca. 1 kg / Pack | ab Montag | 28,99 Euro je kg |
3211 | Ochsenbackenfleisch | frisch, Irland, ca. 3 kg / Paket, "IRISH NATURE" | ab Montag | 15,99 Euro je kg |
3732 | Hähnchenbrustfilet | gefroren, 220 g, Royale, Naturform 3 kg | ab Montag | 7,99 Euro je kg |
0574 | Lachsfilet | gefroren, Aquakultur, 1,0 - 1,4 kg, 10 kg / Karton, D-Trim, mit Haut | ab Montag | 12,99 Euro je kg |
7719 | Schweinefiletköpfe | gefroren, ca. 10 kg / Karton | ab Montag | 4,99 Euro je kg |
0005 | Dorade-Royal | frisch, Aquakultur Mittelmeer, ca. 400 - 600 g / Stück, rund, auf Eis | ab Montag | 9,49 Euro je kg |
1975 | Hähnchenleber | gefroren, 1 kg / Pack | ab Montag | 2,69 Euro je kg |
8624 | Seeteufel | frisch, 2 - 4 kg / Stück, auf Eis, ohne Kopf, ohne Bauchlappen, | ab Dienstag | 18,99 Euro je kg |
0559 | Falsches Filet | frisch, Australien, ca. 3 kg / Pack, "ABERDEEN BLACK" | ab Montag | 12,99 Euro je kg |
6842 | Pommes-Macaire | gefroren, 2 x 2500 g | ab Montag | 2,89 Euro je kg |
8442 | Grünkohl | gefroren, 8 kg / Karton, grob gehackt | ab Montag | 1,79 Euro je kg |
0183 | Landschweinfilet | gefroren, ca. 8 kg / Karton | ab Montag | 5,99 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.