Wochenangebot 41. KW - Gastronomie
Gültig vom Montag, 05.10.26 – Freitag, 09.10.26
| Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1311 | Top Donauwelle | gefroren, Kombination aus einer hellen & einer Schoko- Sandmasse, lockerer Sahne, abgestaubt mit Kakaodekor, vom Blech, 20 x 97,5 g/ Karton | ab Montag | 1,14 Euro je Stk |
| 1553 | Top Perlhuhnbrust Supreme | gefroren, 180 - 220 g/ Stück, FR, ca. 5 kg/ Karton | ab Montag | 13,99 Euro je kg |
| 8764 | Top Wildschweinkeule | gefroren, ohne Knochen | ab Montag | 9,49 Euro je kg |
| 0724 | Lammsteakhüfte | frisch, NZL,, "SILVERFERN", o. Deckel, ca. 0,8 - 1 kg / Pack | ab Montag | 17,99 Euro je kg |
| 0982 | Pane Casereccio Bauernbrot | gefroren, 12 x 500 g/ Karton | ab Montag | 1,69 Euro je Stk |
| 1250 | Windbeutel Bianco | gefroren, 24 x 45g/ Karton | ab Montag | 0,75 Euro je Stk |
| 4987 | Forelle | frisch, Aquakultur, 300 - 400 g / Stück, FR, ausgenommen, mit Kopf | ab Dienstag | 9,99 Euro je kg |
| 1121 | Calamaretti | gefroren, 800g, Pazifik, sauber, ganz, 10- 13 cm/ Stück | ab Montag | 7,49 Euro je Btl |
| 1413 | Kaiserschoten | gefroren, 4 x 2,5 kg/ Karton | ab Montag | 5,99 Euro je kg |
| 6644 | Kabeljau- Loins | gefroren, 180- 200 g/ Stück, 5 kg/ Karton, Pazifik, ohne Haut, 20 % Glasur | ab Montag | 16,99 Euro je kg |
| 0202 | Wolfsbarsch/ Loup de Mer | frisch, Aquakultur Mittelmeer, 400- 600 g / Stück, rund, auf Eis | ab Montag | 9,99 Euro je kg |
| 8624 | Seeteufel | frisch, 2- 4 kg/ Stück, Nordatlantik, auf Eis, ohne Kopf | ab Dienstag | 17,77 Euro je kg |
| 0699 | Entrecôte | frisch, ca. 2,5 kg / Stück, CHL, | ab Montag | 23,99 Euro je kg |
| 1338 | Wildschweinrücken | gefroren, ESP, mit Knochen, 4- 5 kg/ Stück | ab Montag | 6,49 Euro je kg |
| 9895 | Barlu-Muscheln | frisch, Schalen á 6 x 2 kg / Karton | ab Dienstag | Tagespreis |
| 1072 | Süsskartoffel Gnocchi | gefroren, 2 x 2,5 kg/ Karton | ab Montag | 5,99 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.