Wochenangebot 29. KW - Gastronomie
Gültig vom Montag, 13.07.26 – Freitag, 17.07.26
| Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 0994 | Top Rinderfilet | frisch, PAR, ca 1,5- 2 kg/ Stück | ab Montag | 25,99 Euro je kg |
| 0307 | Top Vongole-Verace | frisch, 3 kg/ Beutel | ab Mittwoch | 17,99 Euro je kg |
| 1302 | Top Kalbshaxe-Ossobuco | gefroren, gesägt, im Vaccum | ab Dienstag | 8,99 Euro je kg |
| 3054 | Babykarotten | gefroren, 4 x 2,5 kg / Karton, 6/14 | ab Montag | 1,59 Euro je kg |
| 1083 | Jacobsmuschelfleisch 10/20 | gefroren, Schottland Nordostatlantik, 1 kg/ Beutel, ohne Rogen, 20% Glasur | ab Montag | 27,99 Euro je kg |
| 0472 | Kalbskarré | frisch, Frenched Racks, 4 Rippen, helle Ware, ca. 2 kg / Stück | ab Montag | 22,99 Euro je kg |
| 0091 | Pfifferlinge | frisch, 1 kg/ Korb, POL, klein- mittlere Sortierung | ab Montag | Tagespreis |
| 0662 | Calamaretti 12-15 cm | refreshed, Mittlerer Ostatlantik FAO34, ITA, auf Eis | ab Mittwoch | 9,49 Euro je kg |
| 1247 | Cassata Pistacchio Eisdessert | gefroren, "BINDI", 16 x 100g / Karton | ab Montag | 1,99 Euro je Stk |
| 8624 | Seeteufel | frisch, 2- 4 kg/ Stück, Nordatlantik, auf Eis, ohne Kopf | ab Dienstag | 17,99 Euro je kg |
| 0638 | Erdbeerfruchtschnitte | gefroren, 145g, 20 Stk / Karton | ab Montag | 1,38 Euro je Stk |
| 9697 | Schweinefilet IBERICO | gefroren, ohne Kette, ca. 1,5kg / Pack | ab Montag | 20,99 Euro je kg |
| 0299 | Wildrotgarnelen | gefroren, Argentinien, 10/20, 2000g / Pack, mit Kopf und Schale | ab Montag | 11,99 Euro je kg |
| 0556 | Land Käsekuchen | gefroren, Ø 38 cm, 3500 g / Stück | ab Montag | 23,99 Euro je Stk |
| 1209 | Falsches Filet- 1953 | frisch, BRA, Angus, Grain Fed, ca. 1,3 kg / Stück | ab Montag | 10,99 Euro je kg |
| 0237 | Sword- Loins | frisch, Pazifischer Ozean, 3- 5 kg/ Stück, auf Eis | ab Dienstag | 20,99 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.