Wochenangebot 24. KW - Gastronomie
Gültig vom Montag, 08.06.26 – Freitag, 12.06.26
| Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 8897 | Top Rinderhüftfilet | frisch, ARG, 0,7- 1,5 kg/ Stück | ab Montag | 17,99 Euro je kg |
| 1173 | Top Kalbsleber | frisch, vakuumiert | ab Montag | 6,99 Euro je kg |
| 0612 | Top Pulpo- Beine | gefroren, 100- 150g/ Stück, 1,5 kg/ Pack, gekocht | ab Montag | 34,99 Euro je kg |
| 1300 | Bacon- Speck | gefroren, in Scheiben, vorgegart, 4 x 1 kg/ Pack | ab Montag | 11,99 Euro je kg |
| 0669 | Flanksteak | frisch, AUS, "Aberdeen Black", grain fed, 1,6- 1,8 kg/ Pack (2 Stück je Pack) | ab Montag | 24,99 Euro je kg |
| 1287 | Semifreddo Caffè - NEU | gefroren, 12 x 70g/ Karton, halbgefrorenes Kaffee- Eis, gefüllt mit einer Vanillecreme, "Bindi" | ab Montag | 1,79 Euro je Stk |
| 1299 | Burger BOOST Classic | gefroren, 12 x 140g/ Karton (1,68 kg), 99% Rinderbrust | ab Montag | 6,29 Euro je kg |
| 0778 | Thunfischfilet | refreshed, Ost- Atlantik FAO34, , 2 - 4 kg/ Stück, ESP, auf Eis | ab Montag | 19,99 Euro je kg |
| 0237 | Sword- Loins | frisch, Pazifischer Ozean FAO71, 3- 5 kg/ Stück, auf Eis | ab Dienstag | 18,99 Euro je kg |
| 5919 | Kabeljaufilet | gefroren, Atlantischer Ozean, 450- 900g/ Stück, 3x 6,81 kg/ Karton, ilvd. mit Haut | ab Montag | 19,99 Euro je kg |
| 8624 | Seeteufel | frisch, 2- 4 kg/ Stück, auf Eis, ohne Kopf | ab Dienstag | 17,99 Euro je kg |
| 1007 | Hasenrückenfilet | gefroren, ca. 1 kg/ Pack, vaccumiert | ab Montag | 22,99 Euro je kg |
| 7180 | Schwarzwälder Schinken | frisch, 500g, in Scheiben | ab Montag | 14,99 Euro je kg |
| 0450 | Rindersteakhüfte | frisch, ARG, ca. 2- 2,5 kg/ Stück | ab Montag | 13,99 Euro je kg |
| 0933 | Tortelloni- di Carne | frisch, 5 x 1 kg Gebinde Wir bitten um Vorbestellung | ab Montag | 10,96 Euro je kg |
| 0020 | Kalbsoberschale | gefroren, Rosé, ca. 5 kg/ Stück | ab Montag | 12,49 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.