Wochenangebot 19. KW - Gastronomie
Gültig vom Montag, 04.05.26 – Freitag, 08.05.26
| Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 3211 | Top Ochsenbackenfleisch | frisch, IRL, ca. 3 kg/ Pack, "IRISH NATURE" | ab Montag | 15,99 Euro je kg |
| 8996 | Top Entrecôte | frisch, BRA, ca. 2,5 kg/ Stück | ab Montag | 17,99 Euro je kg |
| 0750 | Top Scholle grätenfrei | gefroren, ca. 250- 300 g/ Stück, 5 kg/ Karton, CHL | ab Montag | 8,99 Euro je kg |
| 0574 | Lachsfilet | gefroren, Aquakultur, 1- 1,4 kg, 10 kg/ Karton, D- Trim, mit Haut | ab Montag | 12,99 Euro je kg |
| 8863 | Backkartoffeln | frisch, 225- 280g/ Stück, 6 x 4 Stück/ Karton | ab Montag | 2,39 Euro je kg |
| 0419 | Cassata-Eisdessert | gefroren, 16 x 100g / Karton | ab Montag | 1,99 Euro je Stk |
| 0778 | Thunfischfilet | refreshed, Ost-Atlantik FAO34, Spanien, 2 - 4 kg / Stück, auf Eis | ab Dienstag | 19,99 Euro je kg |
| 1260 | Rinderfilet 3/4 | frisch, NAM | ab Montag | 24,99 Euro je kg |
| 8624 | Seeteufel | frisch, 2- 4 kg/ Stück, auf Eis, ohne Kopf, ohne Bauchlappen, | ab Dienstag | 19,99 Euro je kg |
| 4698 | Blattspinat | gefroren, 4 x 2,5 kg/ Karton, portioniert ca. 50g, "ARDO" | ab Montag | 2,29 Euro je kg |
| 0044 | Hähnchenunterkeule | gefroren, unkalibriert, 10 kg / Karton | ab Montag | 2,49 Euro je kg |
| 0072 | Kalbsschnitzel | gefroren, 15 x 200 g/ Karton, paniert | ab Montag | 4,99 Euro je Stk |
| 0722 | Zuckerkuchen | gefroren, 12 x 175 g/ Karton | ab Montag | 2,39 Euro je Stk |
| 0721 | Finnenbaguette | gefroren, 30 x 280 g/ Karton | ab Montag | 0,91 Euro je Stk |
| SPARGEL aus BEELITZ | frisch, mehrere Sortierungen, geschält & ungeschält. Bitte täglich bis 15:30 Uhr vorbestellen | ab Montag | Tagespreis | |
| 5778 | Ochsenschwanz | gefroren, Europa, geschnitten | ab Montag | 10,99 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.