Wochenangebot 02. KW 2026 - Gastronomie
Gültig vom Montag, 05.01.26 – Freitag, 09.01.26
| Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 0005 | Top Dorade-Royal | frisch, Aquakultur Mittelmeer, ca. 400 - 600 g / Stück, rund, auf Eis | ab Montag | 9,99 Euro je kg |
| 0726 | Top Roastbeef | frisch, Brasilien, 4-5 kg / Stück | ab Montag | 14,99 Euro je kg |
| 0437 | Top Kalbsrücken Rosé | frisch, ohne Knochen über 4 Rippen geschnitten | ab Montag | 19,99 Euro je kg |
| 8640 | Fettuccine | gefroren, mit Ei, 5x1kg | ab Montag | 7,49 Euro je kg |
| 3484 | Wildschweinkeule | gefroren, ca. 3kg / Stück, mit Knochen, EU | ab Montag | 9,99 Euro je kg |
| 0925 | Rinderfilet | frisch, Uruguay, 3/4 | ab Montag | 32,99 Euro je kg |
| 7421 | Thüringer "Sonntagskloß" | gefroren, mit Croûton, 100 g, 4 x 25 Stück / Karton | ab Montag | 0,39 Euro je Stk |
| 0522 | Babysteinbutt | frisch, 500 - 800 g / Stück, auf Eis | ab Mittwoch | 17,99 Euro je kg |
| 0662 | Calamaretti 12-15 cm | refreshed, Mittlerer Ostatlantik FAO34, Patagonica, auf Eis | ab Mittwoch | 9,99 Euro je kg |
| 6230 | Hähnchenbrustfilet | gefroren, natur, Thailand, unkalibriert, 12 kg/ Karton | ab Montag | 5,89 Euro je kg |
| 9895 | Barlu-Muscheln | frisch, Schalen á 6 x 2 kg / Karton | ab Montag | 3,59 Euro je Pak |
| 1363 | Lammkeule | gefroren, Neuseeland, ohne Knochen, "SILVER FERN" | ab Montag | 13,49 Euro je kg |
| 1202 | Rindermarkknochen | gefroren, längs gesägt, ca. 8 kg | ab Montag | 2,49 Euro je kg |
| 0503 | Langbrot | gefroren, 1 kg, 10 Stk, dunkel, BAUERNBROT | ab Montag | 3,79 Euro je Stk |
| 0778 | Thunfischfilet | refreshed, Ost-Atlantik FAO34, Spanien, 2 - 4 kg / Stück, auf Eis | ab Dienstag | 19,20 Euro je kg |
| 0811 | Fasanenbrustfilet | gefroren, 90- 110g, ohne Haut, ca. 1 kg / Btl. | ab Montag | 15,99 Euro je kg |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.